Nama : Deris Kharisma
Kelas : 3EA03
NPM : 10207278
Tgl : 5 November 2009
Mata Kuliah : Perilaku Konsumen
SEGMENTASI MANFAAT
1. Segmentasi Manfaat Untuk Produk Mie Instant
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
1. Ekonomi Harga Murah | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Nilai Otonom |
2. Penyajian Praktis | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Kebutuhan Tertentu |
3. Rasa Enak & Nikmat | Keluarga Besar | Pecinta Makanan Instant | Selera Konsumen |
4. Merk Loyalitas Konsumen | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Hedonistik (style) |
5. Daya Tahan Tahan Lama | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Nilai Otonom |
2. Segmentasi Manfaat Untuk Produk Sabun Mandi Batang/Padat
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
1. Kosmetik Melembutkan Kulit | Wanita | Pengguna Berat | Perawatan Kulit |
2. Kesehatan Melindungi Kulit Dari Kuman | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Aktivitas Sehari-hari |
3. Ekonomi Relatif Terjangkau | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Nilai Otonom |
4. Pemakaian Lebih Hemat & Harum yg Cair | Wanita | Pecinta Parfum | Style |
5. Bentuk Sangat Menarik | Anak-Anak | Pecinta Mainan | Hedonistik (style) |
3. Segmentasi Manfaat Untuk Produk Rokok
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
1. Ekonomi Relatif Terjangkau | Laki-Laki | Pengguna Berat | Orientasi Nilai Otonom |
2. Rasa Beraneka Ragam | Laki-Laki | Pengguna Berat | Style |
3. Kemasan Menarik | Laki-Laki | Pecinta Seni | Orientasi Nilai Seni |
4. Merk Loyalitas Konsumen | Laki-Laki | Pengguna Berat | Hedonistik (style) |
5. Distribusi Mudah Didapatkan | Semua Kalangan | Pengguna Berat | Orientasi Nilai |
4. Segmentasi Manfaat Untuk Produk Sirup
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
1. Rasa Enak & Nikmat | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Style |
2. Merk Loyalitas Konsumen | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Style |
3. Kemasan Kuat & Tahan Lama | Ibu-Ibu | Pengguna Berat | Orientasi Nilai |
4. Ekonomi Relatif Terjangkau | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Nilai Otonom |
5. Medis Tidak Mengandung Bahan Pengawet | Anak-Anak | Pecinta Minuman | Style |
5 Segmentasi Manfaat Untuk Produk Susu
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
1. Rasa Enak & Nikmat | Anak-Anak | Pecinta Es Krim | Style |
2. Kesehatan Kalsium utk Tulang | Lansia | Pengguna Berat | Penderita Osteoporosis |
3. Ekonomi Relatif Sesuai Kebutuhan | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Nilai Otonom |
4. Kemasan Tersedia dlm Bentuk Sachet | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Praktis |
5. Merk Loyalitas Konsumen | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Style |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar